روانشناسی ارتباط با مشتری
روانشناسی ارتباط با مشتریان(اناگرام)
مدرس:علی خویه
مجری طرح های مهندسی فروش
مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….
| نمونه هایی از کارگاه های آموزشی
دوره مدیریت بازاریابی و فروش حرفه ای o دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای
مدرس:علی خویه مجری طرح های مهندسی فروش مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….
۱) نقش نیروی میز پذیرش در ارتقاء نظام بازاریابی و فروش شرکت ها |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲) تکنیکهای بازاریابی و فروش تلفنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳) روشهای پیش بینی فروش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴) مهارتهای لازم برای فروشندگی حرفه ای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵) مدیریت برند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶) اصول بازار یابی خدمات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷) روانشناسی ارتباط با مشتریان(اناگرام) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای
| سطوح آموزش | عمومی | ساعت | اصلی | ساعت | جمع کل (ساعت) | |||
| مقدماتی | مبانی سازمان و مدیریت | ۲ | مبانی ارتباطات انسانی و سازمانی | ۲ | ۲۰ | |||
| مبانی رفتار سازمانی و منابع انسانی | ۲ | مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات | ۲ | |||||
| مبانی روانشناسی و جامعه شناسی | ۲ | مبانی بازرگانی و بازاریابی | ۲ | |||||
| مبانی اقتصاد و بازار | ۲ | مبانی رهبری و مربی گری | ۲ | |||||
| مبانی مالی و حسابداری | ۲ | مبانی حقوق بازرگانی | ۲ | |||||
| متوسطه | اصول بازاریابی | ۸ | بازاریابی و فروش تلفنی | ۴ | ۶۰ | |||
| اصول فروش | ۸ | مدیریت هوش هیجانی در محیط کار | ۴ | |||||
| اصول خرده فروشی | ۴ | مدیریت زمان | ۴ | |||||
| اصول عمده فروشی | ۴ | خدمات پس از فروش | ۸ | |||||
| پخش و لجستیک | ۴ | مشتری نوازی و مشتری یاری | ۴ | |||||
| محیط فروش | ۴ | روانشناسی ارتباط با مشتری | ۴ | |||||
| پیشرفته | تحلیل رفتار مصرف کننده | ۴ | اصول و فنون مذاکرات فروش | ۸ | ۴۸ | |||
| تحلیل رفتار فروش رقبا | ۴ | زبان بدن و مهارتهای دفاع کلامی | ۴ | |||||
| بازاریابی و فروش بین المللی | ۴ | فروش مشاوره ای | ۴ | |||||
| فروش مصرفی و فروش صنعتی | ۸ | روشهای نوین فروش | ۴ | |||||
| سازمان فروش | ۴ | فروش خلاق | ۴ | |||||
| عالی | مباحث فروش حرفه ای در رشته تخصصی: | ۴۰ | ||||||
| · صنعتی· خدماتی
· کشاورزی · صنایع غذایی · صنایع بهداشتی |
· آرایشی· شوینده ها
· داروها · مواد بیولوژیک · نانو |
· خودرو· نفت و گاز
· پتروشیمی · پوشاک |
· صنایع دستی· لوازم خانگی
· مبلمان · نشر |
|||||
| مباحث فروش حرفه ای از بین دروس و سرفصلهای سطوح متوسط و پیشرفته انتخاب گردیده و در این سطح بصورت حرفه ای و با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر رشته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. طرح های کاروزی و کارآموزی در این سطح اجرا خواهد گردید. | ||||||||
| جمع کل (ساعت) | ۱۶۸ | |||||||